Trento, Sabato 14 Giugno 2025
L'Ufficio Studi e ricerche svolge, con cadenza trimestrale e annuale, l'indagine congiunturale che consente di monitorare l'andamento per le imprese dell'industria estrattiva, manifatturiera e delle costruzioni, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, l'autotrasporto merci, i servizi alle imprese e infine l'artigianato.
Annuale | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | |
anno 2025 | Slides Bollettino |
||||
anno 2024 | Slides Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino | |
anno 2023 | Note | Slides Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino |
anno 2022 | Note | Slides Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino |
anno 2021 | Note | Slides Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino |
anno 2020 | Note Sintesi | Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino | Slides Bollettino |
anno 2019 | Note Sintesi | Bollettino | Bollettino | Bollettino | Bollettino |
Per consultare i report degli anni precedenti scrivere a studi@tn.camcom.it
Via S. Trinità, 24
38122 Trento
Reperibilità telefonica:
da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30.
Si accede all'ufficio solo su appuntamento